Beauveria bassiana, Cepa ATCC 74040 2,3% [SC]
Nº de registro fitosanitario: 20.111
Insecticida biológico de contacto en formulación liquida que contiene una cepa específica de un hongo entomopatógeno de origen natural, seleccionada por su alta estabilidad en condiciones adversas. Tiene un efecto potenciador de otros insecticidas debido a su efecto inmunodepresor sobre insectos y ácaros. Compatible con fauna auxiliar y evita el riesgo de resistencias sin dejar ningún tipo de residuo químico. Carece de plazo de seguridad.
Se recomienda iniciar los tratamientos tan pronto como se detecten los primeros síntomas de la plaga y realizar de 2 a 3 aplicaciones, en función del cultivo y la plaga.
CULTIVOS | PLAGA | DOSIS (ml/hl) |
---|---|---|
Berenjena y Tomate | Mosca blanca . Araña roja | 100-150 . 100-120 |
Berenjena y Pimiento . Tomate | Trips | 120-200 . 120-150 |
Berenjena, Tomate y Pimiento | Gusanos de alambre | 100-200 |
Pimiento | Mosca blanca . Araña roja | 120-150 . 100-120 |
Endivia y Achicoria | Pulgones | 100-120 |
Lechuga | Pulgones | 100-150 |
Judía y Judía verde | Mosca blanca | 100-150 |
Calabacín, Pepino, Melón, Sandía y Calabaza | Mosca blanca . Araña roja . Trips | 100-150 . 100-200 . 120-200
|
Fresal | Mosca blanca . Araña roja . Trips | 100-120 . 120-200 . 150-200 |
Frutales de hueso | Ceratitis . Trips | 125 . 150-200 |
Peral | Psila | 200 |
Manzano | Araña roja | 100-200 |
Cerezo | Mosca | 125-200 |
Cítricos y Kaki | Ceratitis | 125 |
Olivo | Mosca del olivo | 125 |
Coliflor y Brócoli | Mosca blanca | 100-150 |
Vid de mesa y vinificación | Ácaros tetraníquidos . Trips | 100-200 |
Patata | Gusanos de alambre | 3 l/ha |
* Nuevos usos en trámite de registro.